Daftar Harga Pulsa Murah Update Terbaru Hari Ini
TELKOMSEL REGULAR PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.200 | Lancar |
SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.200 | Lancar |
SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.950 | Lancar |
SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.850 | Lancar |
SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.750 | Lancar |
SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 98.250 | Lancar |
INDOSAT REGULAR PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IP5 | Indosat Promo 5.000 | 5.650 | Lancar |
IP10 | Indosat Promo 10.000 | 10.650 | Lancar |
IP25 | Indosat Promo 25.000 | 24.850 | Lancar |
IP50 | Indosat Promo 50.000 | 49.250 | Lancar |
IP100 | Indosat Promo 100.000 | 97.600 | Lancar |
TOKEN PERTAGAS | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
GAS | CEK NAMA TOKEN GAS | 0 | 0 | Lancar |
GAS20 | TOKEN GAS 20.000 | 21.650 | 2 | Lancar |
GAS50 | TOKEN GAS 50.000 | 51.650 | 2 | Lancar |
GAS100 | TOKEN GAS 100.000 | 101.650 | 2 | Lancar |
GAS200 | TOKEN GAS 200.000 | 201.650 | 2 | Lancar |
GAS500 | TOKEN GAS 500.000 | 501.650 | 2 | Lancar |
GAS1000 | TOKEN GAS 1.000.000 | 1.001.650 | 2 | Lancar |
TELKOMSEL BY.U | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
BU5 | BY.U Reguller 5.000 | 5.500 | 5 | Lancar |
BU10 | BY.U Reguller 10.000 | 10.450 | 5 | Lancar |
BU15 | BY.U Reguller 15.000 | 15.200 | 5 | Lancar |
BU20 | BY.U Reguller 20.000 | 20.200 | 5 | Lancar |
BU25 | BY.U Reguller 25.000 | 25.050 | 5 | Lancar |
BU30 | BY.U Reguler 30.000 | 30.150 | 5 | Lancar |
BU35 | BY.U Reguler 35.000 | 35.150 | 5 | Lancar |
BU40 | BY.U Reguler 40.000 | 40.150 | 5 | Lancar |
BU45 | BY.U Reguler 45.000 | 45.250 | 5 | Lancar |
BU50 | BY.U Reguller 50.000 | 50.000 | 5 | Lancar |
BU55 | BY.U Reguler 55.000 | 55.250 | 10 | Lancar |
BU60 | BY.U Reguler 60.000 | 60.250 | 10 | Lancar |
BU65 | BY.U Reguler 65.000 | 65.250 | 10 | Lancar |
BU70 | BY.U Reguler 70.000 | 70.250 | 10 | Lancar |
BU75 | BY.U Reguller 75.000 | 74.900 | 10 | Lancar |
BU80 | BY.U Reguler 80.000 | 80.250 | 10 | Lancar |
BU85 | BY.U Reguller 85.000 | 85.250 | 10 | Lancar |
BU90 | BY.U Reguler 90.000 | 90.250 | 10 | Lancar |
BU95 | BY.U Reguller 95.000 | 95.250 | 10 | Lancar |
BU100 | BY.U Reguller 100.000 | 99.250 | 20 | Lancar |
BU150 | BY.U Reguller 150.000 | 149.350 | 20 | Lancar |
BU200 | BY.U Reguller 200.000 | 199.250 | 20 | Lancar |
TELKOMSEL REGULER TRANSFER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
ST15 | Telkomsel TRANSFER 15.000 | 15.000 | 1 | Lancar |
ST20 | Telkomsel TRANSFER 20.000 | 20.000 | 1 | Lancar |
ST25 | Telkomsel TRANSFER 25.000 | 25.000 | 1 | Lancar |
ST30 | Telkomsel TRANSFER 30.000 | 29.850 | 2 | Lancar |
ST35 | Telkomsel TRANSFER 35.000 | 34.700 | 2 | Lancar |
ST40 | Telkomsel TRANSFER 40.000 | 39.250 | 2 | Lancar |
ST45 | Telkomsel TRANSFER 45.000 | 44.000 | 4 | Lancar |
ST50 | Telkomsel TRANSFER 50.000 | 49.000 | 4 | Lancar |
ST55 | Telkomsel TRANSFER 55.000 | 53.600 | 4 | Lancar |
ST60 | Telkomsel TRANSFER 60.000 | 58.350 | 4 | Lancar |
ST65 | Telkomsel TRANSFER 65.000 | 62.850 | 5 | Lancar |
ST70 | Telkomsel TRANSFER 70.000 | 67.600 | 5 | Lancar |
ST75 | Telkomsel TRANSFER 75.000 | 72.600 | 5 | Lancar |
ST80 | Telkomsel TRANSFER 80.000 | 76.600 | 5 | Lancar |
ST85 | Telkomsel TRANSFER 85.000 | 81.250 | 5 | Lancar |
ST90 | Telkomsel TRANSFER 90.000 | 85.600 | 5 | Lancar |
ST95 | Telkomsel TRANSFER 95.000 | 90.600 | 5 | Lancar |
ST100 | Telkomsel TRANSFER 100.000 | 96.950 | 5 | Lancar |
ST150 | Telkomsel TRANSFER 150.000 | 143.500 | 10 | Lancar |
ST200 | Telkomsel TRANSFER 200.000 | 192.500 | 10 | Lancar |
TELKOMSEL REGULER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.300 | 1 | Lancar |
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.250 | 1 | Lancar |
SN15 | Telkomsel 15.000 | 14.950 | 1 | Lancar |
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.050 | 3 | Lancar |
SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.950 | 3 | Lancar |
SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.900 | 2 | Lancar |
SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.950 | 3 | Lancar |
SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.950 | 3 | Lancar |
SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.950 | 3 | Lancar |
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.900 | 5 | Lancar |
SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.950 | 5 | Lancar |
SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.850 | 5 | Lancar |
SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.850 | 5 | Lancar |
SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.850 | 5 | Lancar |
SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.200 | 10 | Lancar |
SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.850 | 10 | Lancar |
SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.850 | 10 | Lancar |
SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.850 | 10 | Lancar |
SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.850 | 10 | Lancar |
SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | 10 | Lancar |
SN150 | Telkomsel 150.000 | 148.750 | 10 | Lancar |
SN200 | Telkomsel 200.000 | 198.500 | 10 | Lancar |
TSEL PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
PA5 | TELKOMSEL MASA AKTIF 5HARI ( TANPA PULSA ) | 2.950 | 5 | Lancar |
PA10 | TELKOMSEL MASA AKTIF 10HARI ( TANPA PULSA ) | 4.600 | 5 | Lancar |
PA15 | TELKOMSEL MASA AKTIF 15HARI ( TANPA PULSA ) | 6.600 | 5 | Lancar |
PA30 | TELKOMSEL MASA AKTIF 30HARI ( TANPA PULSA ) | 13.600 | 5 | Lancar |
PA90 | TELKOMSEL MASA AKTIF 90HARI ( TANPA PULSA ) | 31.050 | 5 | Lancar |
PA180 | TELKOMSEL MASA AKTIF 180HARI ( TANPA PULSA ) | 58.050 | 5 | Lancar |
PA360 | TELKOMSEL MASA AKTIF 360HARI ( TANPA PULSA ) | 107.050 | 10 | Lancar |
INDOSAT REGULER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
IN5 | Indosat 5.000 | 5.750 | 1 | Lancar |
IN10 | Indosat 10.000 | 10.850 | 1 | Lancar |
IN12 | Indosat 12.000 | 12.000 | 1 | Lancar |
IN15 | Indosat 15.000 | 15.000 | 1 | Lancar |
IN20 | Indosat 20.000 | 19.950 | 1 | Lancar |
IN25 | Indosat 25.000 | 24.900 | 1 | Lancar |
IN30 | Indosat 30.000 | 29.800 | 1 | Lancar |
IN40 | Indosat 40.000 | 39.750 | 1 | Lancar |
IN50 | Indosat 50.000 | 49.400 | 3 | Lancar |
IN60 | Indosat 60.000 | 59.250 | 3 | Lancar |
IN70 | Indosat 70.000 | 69.100 | 3 | Lancar |
IN80 | Indosat 80.000 | 78.750 | 3 | Lancar |
IN90 | Indosat 90.000 | 88.450 | 3 | Lancar |
IN100 | Indosat 100.000 | 97.800 | 3 | Lancar |
IN125 | Indosat 125.000 | 123.750 | 10 | Lancar |
IN150 | Indosat 150.000 | 147.500 | 10 | Lancar |
IN175 | Indosat 175.000 | 173.750 | 10 | Lancar |
IN200 | Indosat 200.000 | 188.000 | 10 | Lancar |
IN250 | Indosat 250.000 | 235.000 | 10 | Lancar |
INDOSAT TRANSFER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
IT10 | Indosat Transfer 10.000 + Masa Aktif 3 hari | 10.650 | 1 | Lancar |
IT15 | Indosat Transfer 15.000 + Masa Aktif 7 hari | 15.000 | 1 | Lancar |
IT20 | Indosat Transfer 20.000 + Masa Aktif 7 hari | 19.750 | 1 | Lancar |
IT25 | Indosat Transfer 25.000 + Masa Aktif 15 hari | 24.750 | 1 | Lancar |
IT30 | Indosat Transfer 30.000 + Masa Aktif 15 hari | 29.500 | 1 | Lancar |
IT40 | Indosat Transfer 40.000 + Masa Aktif 15 hari | 39.000 | 1 | Lancar |
IT50 | Indosat Transfer 50.000 + Masa Aktif 22 hari | 48.950 | 2 | Lancar |
IT60 | Indosat Transfer 60.000 + Masa Aktif 22 hari | 58.600 | 2 | Lancar |
IT70 | Indosat Transfer 70.000 + Masa Aktif 22 hari | 68.000 | 2 | Lancar |
IT80 | Indosat Transfer 80.000 + Masa Aktif 22 hari | 78.250 | 2 | Lancar |
IT90 | Indosat Transfer 90.000 + Masa Aktif 22 hari | 87.600 | 2 | Lancar |
IT100 | Indosat Transfer 100.000 + Masa Aktif 30 hari | 98.000 | 5 | Lancar |
IT150 | Indosat Transfer 150.000 + Masa Aktif 30 hari | 146.000 | 10 | Lancar |
IT200 | Indosat Transfer 200.000 + Masa Aktif 45 hari | 194.000 | 10 | Lancar |
INDOSAT PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
PI90 | INDOSAT MASA AKTIF 90 HR | 15.500 | 10 | Lancar |
PI180 | INDOSAT MASA AKTIF 180 HR | 26.500 | 10 | Lancar |
PI360 | INDOSAT MASA AKTIF 360 HR | 47.500 | 10 | Lancar |
INDOSAT PULSA GIFT MASA AKTIF | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
IG5 | Indosat 5.000 + Masa Aktif 15 Hari | 5.750 | 5 | Lancar |
IG6 | Indosat 6.000 + Masa Aktif 15 Hari | 6.750 | 5 | Lancar |
IG7 | Indosat 7.000 + Masa Aktif 15 Hari | 7.750 | 5 | Lancar |
IG8 | Indosat 8.000 + Masa Aktif 15 Har | 8.750 | 5 | Lancar |
IG9 | Indosat 9.000 + Masa Aktif 15 Hari | 9.750 | 5 | Lancar |
IG10 | Indosat 10.000 + Masa Aktif 15 Hari | 10.750 | 5 | Lancar |
IG20 | Indosat 20.000 + Masa Aktif 15 Hari | 20.750 | 5 | Lancar |
IG25 | Indosat 25.000 + Masa Aktif 15 Hari | 25.950 | 5 | Lancar |
IG30 | Indosat 30.000 + Masa Aktif 15 Hari | 30.950 | 5 | Lancar |
IG35 | Indosat 35.000 + Masa Aktif 15 Hari | 35.750 | 5 | Lancar |
IG50 | Indosat 50.000 + Masa Aktif 15 Hari | 50.750 | 5 | Lancar |
IG75 | Indosat 75.000 + Masa Aktif 15 Hari | 76.350 | 5 | Lancar |
IG100 | Indosat 100.000 + Masa Aktif 15 Hari | 101.350 | 5 | Lancar |
XL REGULER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
XL5 | XL 5.000 | 5.900 | 1 | Lancar |
XL10 | XL 10.000 | 10.850 | 1 | Lancar |
XL15 | XL 15.000 | 15.000 | 1 | Lancar |
XL25 | XL 25.000 | 25.000 | 3 | Lancar |
XL30 | XL 30.000 | 30.025 | 3 | Lancar |
XL50 | XL 50.000 | 49.975 | 5 | Lancar |
XL100 | XL 100.000 | 99.250 | 5 | Lancar |
XL TRANSFER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
XLT10 | XL Transfer 10.000 | 10.250 | 2 | Lancar |
XLT15 | XL Transfer 15.000 | 14.950 | 2 | Lancar |
XLT20 | XL Transfer 20.000 | 19.850 | 5 | Lancar |
XLT25 | XL Transfer 25.000 | 24.650 | 5 | Lancar |
XLT30 | XL Transfer 30.000 | 29.350 | 5 | Lancar |
XLT35 | XL Transfer 35.000 | 33.750 | 5 | Lancar |
XLT40 | XL Transfer 40.000 | 38.550 | 5 | Lancar |
XLT45 | XL Transfer 45.000 | 43.750 | 5 | Lancar |
XLT50 | XL Transfer 50.000 | 48.750 | 10 | Lancar |
XLT55 | XL Transfer 55.000 | 52.750 | 10 | Lancar |
XLT60 | XL Transfer 60.000 | 57.750 | 10 | Lancar |
XLT65 | XL Transfer 65.000 | 62.950 | 10 | Lancar |
XLT70 | XL Transfer 70.000 | 67.250 | 10 | Lancar |
XLT75 | XL Transfer 75.000 | 72.500 | 10 | Lancar |
XLT80 | XL Transfer 80.000 | 77.500 | 10 | Lancar |
XLT85 | XL Transfer 85.000 | 80.500 | 10 | Lancar |
XLT90 | XL Transfer 90.000 | 85.500 | 10 | Lancar |
XLT95 | XL Transfer 95.000 | 90.500 | 10 | Lancar |
XLT100 | XL Transfer 100.000 | 97.500 | 10 | Lancar |
XLT150 | XL Transfer 150.000 | 144.500 | 15 | Lancar |
XLT200 | XL Transfer 200.000 | 192.000 | 15 | Lancar |
AXIS REGULER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
AX5 | Axis 5.000 | 5.900 | 1 | Lancar |
AX10 | Axis 10.000 | 10.850 | 1 | Lancar |
AX15 | AXIS 15.000 | 15.225 | 5 | Lancar |
AX25 | Axis 25.000 | 25.050 | 3 | Lancar |
AX30 | Axis 30.000 | 30.025 | 3 | Lancar |
AX50 | Axis 50.000 | 49.975 | 5 | Lancar |
AX100 | Axis 100.000 | 99.150 | 10 | Lancar |
AXIS PULSA TRANSFER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
AXF10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10.250 | 2 | Lancar |
AXF15 | AXIS TRANSFER 15.000 | 14.950 | 2 | Lancar |
AXF20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 19.850 | 5 | Lancar |
AXF25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 24.650 | 5 | Lancar |
AXF30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 29.450 | 5 | Lancar |
AXF35 | AXIS TRANSFER 35.000 | 33.750 | 5 | Lancar |
AXF40 | AXIS TRANSFER 40.000 | 38.550 | 5 | Lancar |
AXF45 | AXIS TRANSFER 45.000 | 43.700 | 5 | Lancar |
AXF50 | AXIS TRANSFER 50.000 | 48.750 | 5 | Lancar |
AXF55 | AXIS TRANSFER 55.000 | 52.750 | 10 | Lancar |
AXF60 | AXIS TRANSFER 60.000 | 57.800 | 10 | Lancar |
AXF65 | AXIS TRANSFER 65.000 | 62.700 | 10 | Lancar |
AXF70 | AXIS TRANSFER 70.000 | 67.250 | 10 | Lancar |
AXF75 | AXIS TRANSFER 75.000 | 72.000 | 10 | Lancar |
AXF80 | AXIS TRANSFER 80.000 | 77.500 | 10 | Lancar |
AXF85 | AXIS TRANSFER 85.000 | 80.500 | 10 | Lancar |
AXF90 | AXIS TRANSFER 90.000 | 85.500 | 10 | Lancar |
AXF95 | AXIS TRANSFER 95.000 | 91.000 | 10 | Lancar |
AXF100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 97.500 | 10 | Lancar |
AXF150 | AXIS TRANSFER 150.000 | 145.000 | 15 | Lancar |
AXF200 | AXIS TRANSFER 200.000 | 192.000 | 15 | Lancar |
THREE REGULER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TR5 | Three 5.000 | 5.700 | 3 | Lancar |
TR10 | Three 10.000 | 10.500 | 2 | Lancar |
TR15 | Three 15.000 | 15.025 | 3 | Lancar |
TR20 | Three 20.000 | 19.750 | 1 | Lancar |
TR25 | Three 25.000 | 24.750 | 3 | Lancar |
TR30 | Three 30.000 | 29.825 | 3 | Lancar |
TR40 | Three 40.000 | 39.600 | 3 | Lancar |
TR50 | Three 50.000 | 49.350 | 3 | Lancar |
TR75 | Three 75.000 | 73.750 | 5 | Lancar |
TR100 | Three 100.000 | 97.750 | 10 | Lancar |
TR150 | Three 150.000 | 148.750 | 30 | Lancar |
TR200 | Three 200.000 | 198.500 | 30 | Lancar |
TR300 | Three 300.000 | 295.250 | 30 | Lancar |
TR400 | Three 400.000 | 393.450 | 30 | Lancar |
TR500 | Three 500.000 | 491.950 | 30 | Lancar |
THREE TRANSFER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TRF5 | THREE TRANSFER 5.000 | 5.750 | 1 | Lancar |
TRF10 | THREE TRANSFER 10.000 | 10.400 | 1 | Lancar |
TRF15 | THREE TRANSFER 15.000 | 15.250 | 2 | Lancar |
TRF20 | THREEE TRANSER 20.000 | 20.000 | 2 | Lancar |
TRF25 | THREE TRANSFER 25.000 | 24.850 | 2 | Lancar |
TRF30 | THHREE TRANSFER 30.000 | 29.600 | 2 | Lancar |
TRF35 | THREE TRANSFER 35.000 | 34.500 | 2 | Lancar |
TRF40 | THREE TRANSFER 40.000 | 39.250 | 2 | Lancar |
TRF45 | THREE TRANSFER 45.000 | 44.250 | 2 | Lancar |
TRF50 | THREE TRANSFER 50.000 | 49.250 | 5 | Lancar |
TRF55 | THREE TRANSFER 55.000 | 53.750 | 5 | Lancar |
TRF60 | THREE TRANSFER 60.000 | 58.450 | 5 | Lancar |
TRF65 | THREE TRANSFER 65.000 | 63.250 | 10 | Lancar |
TRF70 | THREE TRANSFER 70.000 | 68.250 | 10 | Lancar |
TRF75 | THREE TRANSFER 75.000 | 73.450 | 10 | Lancar |
TRF80 | THREE TRANSFER 80.000 | 77.750 | 10 | Lancar |
TRF85 | THREE TRANSFER 85.000 | 82.750 | 10 | Lancar |
TRF90 | THREE TRANSFER 90.000 | 87.250 | 10 | Lancar |
TRF95 | THREE TRANSFER 95.000 | 92.000 | 10 | Lancar |
TRF100 | THREE TRANSFER 100.000 | 98.250 | 10 | Lancar |
THREE MASA AKTIF | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TMA4 | Three masa aktif 4 Bulan | 5.350 | 10 | Lancar |
SMARTFREN REGULER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
R5 | Smartfren 5.000 | 5.050 | 2 | Lancar |
R10 | Smartfren 10.000 | 10.000 | 3 | Lancar |
R12 | Smartfren 12.000 | 12.150 | 5 | Lancar |
R15 | Smartfren 15.000 | 14.950 | 5 | Lancar |
R20 | Smartfren 20.000 | 19.800 | 4 | Lancar |
R25 | Smartfren 25.000 | 24.700 | 5 | Lancar |
R30 | Smartfren 30.000 | 29.800 | 5 | Lancar |
R50 | Smartfren 50.000 | 49.200 | 10 | Lancar |
R60 | Smartfren 60.000 | 59.500 | 10 | Lancar |
R70 | Smartfren 70.000 | 69.500 | 10 | Lancar |
R75 | Smartfren 75.000 | 74.500 | 10 | Lancar |
R80 | Smartfren 80.000 | 79.500 | 15 | Lancar |
R100 | Smartfren 100.000 | 97.500 | 20 | Lancar |
SMARTFREN PULSA TRANSFER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
RT50 | Smartfren transfer 50.000 | 49.000 | 5 | Lancar |
RT55 | Smartfren transfer 55.000 | 53.800 | 5 | Lancar |
RT60 | Smartfren transfer 60.000 | 58.250 | 5 | Lancar |
RT65 | Smartfren transfer 65.000 | 63.250 | 5 | Lancar |
RT70 | Smartfren transfer 70.000 | 68.250 | 5 | Lancar |
RT75 | Smartfren transfer 75.000 | 72.500 | 5 | Lancar |
RT80 | Smartfren transfer 80.000 | 77.250 | 5 | Lancar |
RT85 | Smartfren transfer 85.000 | 82.250 | 5 | Lancar |
RT90 | Smartfren transfer 90.000 | 87.250 | 5 | Lancar |
RT95 | Smartfren transfer 95.000 | 92.500 | 5 | Lancar |
RT100 | Smartfren transfer 100.000 | 95.500 | 5 | Lancar |
Baca Panduan Bisnis Jual Pulsa.