Daftar Harga Pulsa Murah Update Terbaru Hari Ini
TELKOMSEL REGULAR PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.200 | Lancar |
SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.150 | Lancar |
SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.950 | Lancar |
SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.850 | Lancar |
SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.750 | Lancar |
SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 98.250 | Lancar |
INDOSAT REGULAR PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IP5 | Indosat Promo 5.000 | 5.650 | Lancar |
IP10 | Indosat Promo 10.000 | 10.650 | Lancar |
IP25 | Indosat Promo 25.000 | 24.750 | Lancar |
IP50 | Indosat Promo 50.000 | 49.050 | Lancar |
IP100 | Indosat Promo 100.000 | 97.050 | Lancar |
XL REGULAR PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XLP5 | XL Promo 5.000 | 5.800 | Lancar |
XLP10 | XL Promo 10.000 | 10.750 | Lancar |
XLP25 | XL Promo 25.000 | 24.950 | Lancar |
XLP50 | XL Promo 50.000 | 49.900 | Lancar |
AXIS REGULAR PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXP5 | Axis Promo 5.000 | 5.800 | Lancar |
AXP10 | Axis Promo 10.000 | 10.750 | Lancar |
AXP25 | Axis Promo 25.000 | 25.000 | Lancar |
AXP50 | Axis Promo 50.000 | 49.900 | Lancar |
THREE REGULAR PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TRP5 | Three PROMO 5.000 | 5.350 | Lancar |
TRP10 | Three PROMO 10.000 | 10.250 | Lancar |
TRP25 | Three PROMO 25.000 | 24.550 | Lancar |
TRP30 | Three PROMO 30.000 | 29.450 | Lancar |
TRP50 | Three PROMO 50.000 | 48.450 | Lancar |
TRP100 | Three PROMO 100.000 | 95.450 | Lancar |
SMARTFREN REGULAR PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
RP5 | Smartfren PROMO 5.000 | 5.000 | Lancar |
RP10 | Smartfren PROMO 10.000 | 9.900 | Lancar |
RP25 | Smartfren PROMO 25.000 | 24.600 | Lancar |
RP50 | Smartfren PROMO 50.000 | 48.950 | Lancar |
RP100 | Smartfren PROMO 100.000 | 97.200 | Lancar |
TELKOMSEL REGULER TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ST25 | Telkomsel TRANSFER 25.000 | 25.250 | Lancar |
ST30 | Telkomsel TRANSFER 30.000 | 30.000 | Lancar |
ST35 | Telkomsel TRANSFER 35.000 | 34.850 | Lancar |
ST40 | Telkomsel TRANSFER 40.000 | 39.500 | Lancar |
ST45 | Telkomsel TRANSFER 45.000 | 44.450 | Lancar |
ST50 | Telkomsel TRANSFER 50.000 | 49.400 | Lancar |
ST55 | Telkomsel TRANSFER 55.000 | 54.000 | Lancar |
ST60 | Telkomsel TRANSFER 60.000 | 58.800 | Lancar |
ST65 | Telkomsel TRANSFER 65.000 | 63.950 | Lancar |
ST70 | Telkomsel TRANSFER 70.000 | 68.000 | Lancar |
ST75 | Telkomsel TRANSFER 75.000 | 73.200 | Lancar |
ST80 | Telkomsel TRANSFER 80.000 | 77.200 | Lancar |
ST85 | Telkomsel TRANSFER 85.000 | 81.500 | Lancar |
ST90 | Telkomsel TRANSFER 90.000 | 86.500 | Lancar |
ST95 | Telkomsel TRANSFER 95.000 | 91.500 | Lancar |
ST100 | Telkomsel TRANSFER 100.000 | 97.550 | Lancar |
ST150 | Telkomsel TRANSFER 150.000 | 143.500 | Lancar |
ST200 | Telkomsel TRANSFER 200.000 | 192.000 | Lancar |
ST250 | Telkomsel TRANSFER 250.000 | 240.500 | Lancar |
TELKOMSEL REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.300 | Lancar |
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.250 | Lancar |
SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.000 | Lancar |
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.025 | Lancar |
SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.950 | Lancar |
SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.900 | Lancar |
SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.950 | Lancar |
SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.750 | Lancar |
SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.950 | Lancar |
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.900 | Lancar |
SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.950 | Lancar |
SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.850 | Lancar |
SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.850 | Lancar |
SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.850 | Lancar |
SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.200 | Lancar |
SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.850 | Lancar |
SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.850 | Lancar |
SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.850 | Lancar |
SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.850 | Lancar |
SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | Lancar |
SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.450 | Lancar |
SN200 | Telkomsel 200.000 | 198.450 | Lancar |
SN300 | Telkomsel 300.000 | 299.000 | Lancar |
SN500 | Telkomsel 500.000 | 497.950 | Lancar |
TSEL PERPANJANG MASA AKTIF | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SPA5 | TELKOMSEL MASA AKTIF 5HARI ( TANPA PULSA ) | 2.500 | Lancar |
SPA10 | TELKOMSEL MASA AKTIF 10HARI ( TANPA PULSA ) | 4.500 | Lancar |
SPA15 | TELKOMSEL MASA AKTIF 15HARI ( TANPA PULSA ) | 6.500 | Lancar |
SPA30 | TELKOMSEL MASA AKTIF 30HARI ( TANPA PULSA ) | 12.500 | Lancar |
SPA90 | TELKOMSEL MASA AKTIF 90HARI ( TANPA PULSA ) | 30.000 | Lancar |
SPA180 | TELKOMSEL MASA AKTIF 180HARI ( TANPA PULSA ) | 60.000 | Lancar |
SPA360 | TELKOMSEL MASA AKTIF 360HARI ( TANPA PULSA ) | 110.000 | Lancar |
TELKOMSEL BY.U | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BU5 | BY.U Reguller 5.000 | 5.750 | Lancar |
BU10 | BY.U Reguller 10.000 | 10.650 | Lancar |
BU15 | BY.U Reguller 15.000 | 15.400 | Lancar |
BU20 | BY.U Reguller 20.000 | 20.450 | Lancar |
BU25 | BY.U Reguller 25.000 | 25.450 | Lancar |
BU30 | BY.U Reguler 30.000 | 30.525 | Lancar |
BU35 | BY.U Reguler 35.000 | 35.600 | Lancar |
BU40 | BY.U Reguler 40.000 | 40.600 | Lancar |
BU45 | BY.U Reguler 45.000 | 45.500 | Lancar |
BU50 | BY.U Reguller 50.000 | 50.450 | Lancar |
BU55 | BY.U Reguler 55.000 | 55.700 | Lancar |
BU60 | BY.U Reguler 60.000 | 60.700 | Lancar |
BU65 | BY.U Reguler 65.000 | 65.700 | Lancar |
BU70 | BY.U Reguler 70.000 | 70.700 | Lancar |
BU75 | BY.U Reguller 75.000 | 75.400 | Lancar |
BU80 | BY.U Reguler 80.000 | 80.700 | Lancar |
BU85 | BY.U Reguller 85.000 | 85.700 | Lancar |
BU90 | BY.U Reguler 90.000 | 90.700 | Lancar |
BU95 | BY.U Reguller 95.000 | 95.700 | Lancar |
BU100 | BY.U Reguller 100.000 | 99.950 | Lancar |
INDOSAT REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IN5 | Indosat 5.000 | 5.750 | Lancar |
IN10 | Indosat 10.000 | 10.750 | Lancar |
IN12 | Indosat 12.000 | 12.150 | Lancar |
IN15 | Indosat 15.000 | 14.900 | Lancar |
IN20 | Indosat 20.000 | 19.950 | Lancar |
IN25 | Indosat 25.000 | 24.850 | Lancar |
IN30 | Indosat 30.000 | 29.650 | Lancar |
IN40 | Indosat 40.000 | 39.600 | Lancar |
IN50 | Indosat 50.000 | 49.300 | Lancar |
IN60 | Indosat 60.000 | 59.150 | Lancar |
IN70 | Indosat 70.000 | 69.450 | Lancar |
IN80 | Indosat 80.000 | 79.000 | Lancar |
IN90 | Indosat 90.000 | 88.450 | Lancar |
IN100 | Indosat 100.000 | 97.400 | Lancar |
IN125 | Indosat 125.000 | 123.500 | Lancar |
IN150 | Indosat 150.000 | 147.500 | Lancar |
IN175 | Indosat 175.000 | 173.500 | Lancar |
IN200 | Indosat 200.000 | 188.500 | Lancar |
IN250 | Indosat 250.000 | 236.500 | Lancar |
IN500 | Indosat 500.000 | 481.500 | Lancar |
INDOSAT TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IT10 | Indosat Transfer 10.000 + Masa Aktif 3 hari | 10.550 | Lancar |
IT15 | Indosat Transfer 15.000 + Masa Aktif 7 hari | 15.550 | Lancar |
IT20 | Indosat Transfer 20.000 + Masa Aktif 7 hari | 20.000 | Lancar |
IT25 | Indosat Transfer 25.000 + Masa Aktif 15 hari | 24.750 | Lancar |
IT30 | Indosat Transfer 30.000 + Masa Aktif 15 hari | 29.650 | Lancar |
IT40 | Indosat Transfer 40.000 + Masa Aktif 15 hari | 40.000 | Lancar |
IT50 | Indosat Transfer 50.000 + Masa Aktif 22 hari | 48.700 | Lancar |
IT60 | Indosat Transfer 60.000 + Masa Aktif 22 hari | 58.600 | Lancar |
IT70 | Indosat Transfer 70.000 + Masa Aktif 22 hari | 68.975 | Lancar |
IT80 | Indosat Transfer 80.000 + Masa Aktif 22 hari | 78.600 | Lancar |
IT90 | Indosat Transfer 90.000 + Masa Aktif 22 hari | 88.600 | Lancar |
IT100 | Indosat Transfer 100.000 + Masa Aktif 30 hari | 96.550 | Lancar |
IT150 | Indosat Transfer 150.000 + Masa Aktif 30 hari | 145.850 | Lancar |
IT200 | Indosat Transfer 200.000 + Masa Aktif 45 hari | 194.000 | Lancar |
INDOSAT PULSA GIFT MASA AKTIF | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IG5 | Indosat 5.000 + Masa Aktif 15 Hari | 5.750 | Lancar |
IG6 | Indosat 6.000 + Masa Aktif 15 Hari | 6.750 | Lancar |
IG7 | Indosat 7.000 + Masa Aktif 15 Hari | 7.750 | Lancar |
IG8 | Indosat 8.000 + Masa Aktif 15 Har | 8.750 | Lancar |
IG9 | Indosat 9.000 + Masa Aktif 15 Hari | 9.750 | Lancar |
IG10 | Indosat 10.000 + Masa Aktif 15 Hari | 10.750 | Lancar |
IG20 | Indosat 20.000 + Masa Aktif 15 Hari | 20.750 | Lancar |
IG25 | Indosat 25.000 + Masa Aktif 15 Hari | 25.950 | Lancar |
IG30 | Indosat 30.000 + Masa Aktif 15 Hari | 30.950 | Lancar |
IG35 | Indosat 35.000 + Masa Aktif 15 Hari | 35.750 | Lancar |
IG50 | Indosat 50.000 + Masa Aktif 15 Hari | 50.750 | Lancar |
IG75 | Indosat 75.000 + Masa Aktif 15 Hari | 76.350 | Lancar |
IG100 | Indosat 100.000 + Masa Aktif 15 Hari | 101.350 | Lancar |
XL REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XL5 | XL 5.000 | 5.900 | Lancar |
XL10 | XL 10.000 | 10.850 | Lancar |
XL15 | XL 15.000 | 15.000 | Lancar |
XL25 | XL 25.000 | 25.000 | Lancar |
XL30 | XL 30.000 | 30.025 | Lancar |
XL50 | XL 50.000 | 49.975 | Lancar |
XL100 | XL 100.000 | 99.250 | Lancar |
XL150 | XL 150.000 | 149.750 | Lancar |
XL200 | XL 200.000 | 199.050 | Lancar |
XL300 | XL 300.000 | 298.950 | Lancar |
XL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XLT10 | XL Transfer 10.000 | 10.250 | Lancar |
XLT15 | XL Transfer 15.000 | 14.850 | Lancar |
XLT20 | XL Transfer 20.000 | 19.500 | Lancar |
XLT25 | XL Transfer 25.000 | 24.750 | Lancar |
XLT30 | XL Transfer 30.000 | 29.250 | Lancar |
XLT35 | XL Transfer 35.000 | 33.850 | Lancar |
XLT40 | XL Transfer 40.000 | 38.500 | Lancar |
XLT45 | XL Transfer 45.000 | 42.850 | Lancar |
XLT50 | XL Transfer 50.000 | 48.250 | Lancar |
XLT55 | XL Transfer 55.000 | 52.750 | Lancar |
XLT60 | XL Transfer 60.000 | 57.500 | Lancar |
XLT65 | XL Transfer 65.000 | 62.750 | Lancar |
XLT70 | XL Transfer 70.000 | 67.750 | Lancar |
XLT75 | XL Transfer 75.000 | 71.250 | Lancar |
XLT80 | XL Transfer 80.000 | 76.250 | Lancar |
XLT85 | XL Transfer 85.000 | 80.500 | Lancar |
XLT90 | XL Transfer 90.000 | 84.500 | Lancar |
XLT95 | XL Transfer 95.000 | 89.500 | Lancar |
XLT100 | XL Transfer 100.000 | 96.050 | Lancar |
XLT150 | XL Transfer 150.000 | 141.000 | Lancar |
XLT200 | XL Transfer 200.000 | 188.500 | Lancar |
AXIS REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AX5 | Axis 5.000 | 5.900 | Lancar |
AX10 | Axis 10.000 | 10.850 | Lancar |
AX15 | AXIS 15.000 | 15.225 | Lancar |
AX25 | Axis 25.000 | 25.050 | Lancar |
AX30 | Axis 30.000 | 30.025 | Lancar |
AX50 | Axis 50.000 | 49.975 | Lancar |
AX100 | Axis 100.000 | 99.150 | Lancar |
AXIS PULSA TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXF10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10.250 | Lancar |
AXF15 | AXIS TRANSFER 15.000 | 14.950 | Lancar |
AXF20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 19.950 | Lancar |
AXF25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 24.750 | Lancar |
AXF30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 29.350 | Lancar |
AXF35 | AXIS TRANSFER 35.000 | 33.900 | Lancar |
AXF40 | AXIS TRANSFER 40.000 | 38.250 | Lancar |
AXF45 | AXIS TRANSFER 45.000 | 42.850 | Lancar |
AXF50 | AXIS TRANSFER 50.000 | 48.650 | Lancar |
AXF55 | AXIS TRANSFER 55.000 | 53.000 | Lancar |
AXF60 | AXIS TRANSFER 60.000 | 58.000 | Lancar |
AXF65 | AXIS TRANSFER 65.000 | 63.000 | Lancar |
AXF70 | AXIS TRANSFER 70.000 | 68.000 | Lancar |
AXF75 | AXIS TRANSFER 75.000 | 71.750 | Lancar |
AXF80 | AXIS TRANSFER 80.000 | 77.000 | Lancar |
AXF85 | AXIS TRANSFER 85.000 | 81.250 | Lancar |
AXF90 | AXIS TRANSFER 90.000 | 86.000 | Lancar |
AXF95 | AXIS TRANSFER 95.000 | 91.000 | Lancar |
AXF100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 96.000 | Lancar |
AXF150 | AXIS TRANSFER 150.000 | 144.250 | Lancar |
AXF200 | AXIS TRANSFER 200.000 | 188.250 | Lancar |
THREE REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TR1 | Three 1.000 | 1.400 | Lancar |
TR2 | Three 2.000 | 2.350 | Lancar |
TR3 | Three 3.000 | 3.350 | Lancar |
TR4 | Three 4.000 | 4.450 | Lambat |
TR5 | Three 5.000 | 5.450 | Lancar |
TR10 | Three 10.000 | 10.350 | Lancar |
TR15 | Three 15.000 | 15.025 | Lancar |
TR20 | Three 20.000 | 19.750 | Lancar |
TR25 | Three 25.000 | 24.650 | Lancar |
TR30 | Three 30.000 | 29.550 | Lancar |
TR40 | Three 40.000 | 38.750 | Lancar |
TR50 | Three 50.000 | 48.650 | Lancar |
TR75 | Three 75.000 | 72.500 | Lancar |
TR100 | Three 100.000 | 95.750 | Lancar |
TR150 | Three 150.000 | 147.850 | Lancar |
TR200 | Three 200.000 | 196.500 | Lancar |
THREE TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TRF5 | THREE TRANSFER 5.000 | 5.525 | Lancar |
TRF10 | THREE TRANSFER 10.000 | 10.375 | Lancar |
TRF15 | THREE TRANSFER 15.000 | 15.250 | Lancar |
TRF20 | THREEE TRANSER 20.000 | 20.000 | Lancar |
TRF25 | THREE TRANSFER 25.000 | 24.650 | Lancar |
TRF30 | THHREE TRANSFER 30.000 | 29.500 | Lancar |
TRF35 | THREE TRANSFER 35.000 | 34.250 | Lancar |
TRF40 | THREE TRANSFER 40.000 | 39.250 | Lancar |
TRF45 | THREE TRANSFER 45.000 | 44.250 | Lancar |
TRF50 | THREE TRANSFER 50.000 | 48.750 | Lancar |
TRF55 | THREE TRANSFER 55.000 | 53.750 | Lancar |
TRF60 | THREE TRANSFER 60.000 | 58.450 | Lancar |
TRF65 | THREE TRANSFER 65.000 | 63.250 | Lancar |
TRF70 | THREE TRANSFER 70.000 | 68.250 | Lancar |
TRF75 | THREE TRANSFER 75.000 | 73.450 | Lancar |
TRF80 | THREE TRANSFER 80.000 | 77.750 | Lancar |
TRF85 | THREE TRANSFER 85.000 | 82.750 | Lancar |
TRF90 | THREE TRANSFER 90.000 | 87.250 | Lancar |
TRF95 | THREE TRANSFER 95.000 | 91.750 | Lancar |
TRF100 | THREE TRANSFER 100.000 | 97.000 | Lancar |
THREE MASA AKTIF | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMA4 | Three masa aktif 4 Bulan | 5.350 | Lancar |
SMARTFREN REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
R5 | Smartfren 5.000 | 5.050 | Lancar |
R10 | Smartfren 10.000 | 10.000 | Lancar |
R12 | Smartfren 12.000 | 12.150 | Lancar |
R15 | Smartfren 15.000 | 14.950 | Lancar |
R20 | Smartfren 20.000 | 19.800 | Lancar |
R25 | Smartfren 25.000 | 24.700 | Lancar |
R30 | Smartfren 30.000 | 29.800 | Lancar |
R50 | Smartfren 50.000 | 49.200 | Lancar |
R60 | Smartfren 60.000 | 59.500 | Lancar |
R70 | Smartfren 70.000 | 69.500 | Lancar |
R75 | Smartfren 75.000 | 74.500 | Lancar |
R80 | Smartfren 80.000 | 79.500 | Lancar |
R100 | Smartfren 100.000 | 97.500 | Lancar |
SMARTFREN PULSA TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
RT50 | Smartfren transfer 50.000 | 48.750 | Lancar |
RT55 | Smartfren transfer 55.000 | 52.750 | Lancar |
RT60 | Smartfren transfer 60.000 | 58.250 | Lancar |
RT65 | Smartfren transfer 65.000 | 63.250 | Lancar |
RT70 | Smartfren transfer 70.000 | 68.250 | Lancar |
RT75 | Smartfren transfer 75.000 | 72.500 | Lancar |
RT80 | Smartfren transfer 80.000 | 77.250 | Lancar |
RT85 | Smartfren transfer 85.000 | 82.250 | Lancar |
RT90 | Smartfren transfer 90.000 | 87.250 | Lancar |
RT95 | Smartfren transfer 95.000 | 92.500 | Lancar |
RT100 | Smartfren transfer 100.000 | 95.500 | Lancar |
Baca Panduan Bisnis Jual Pulsa.